🔥 WTA最新即时排名实时追踪女子网球世界顶尖选手积分变化!涵盖大满贯、1000赛、500赛等全部赛事积分,第一时间为您呈现最权威的WTA排名数据。
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯维亚特克 | 🇵🇱 波兰 | 11,245 | — |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,415 | ↑1 |
| 3 | 可可·高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,855 | ↓1 |
| 4 | 杰西卡·佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,630 | — |
| 5 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,340 | ↑2 |
| 6 | 昂斯·贾贝乌尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 4,980 | ↓1 |
| 7 | 叶莲娜·莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 4,850 | ↑1 |
| 8 | 玛尔凯塔·万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,520 | — |
| 9 | 玛利亚·萨卡里 | 🇬🇷 希腊 | 4,100 | ↓2 |
| 10 | 达利亚·卡萨金娜 | 🇷🇺 俄罗斯 | 3,980 | ↑1 |
| 11 | 丹妮尔·柯林斯 | 🇺🇸 美国 | 3,750 | ↓1 |
| 12 | 巴博拉·克赖奇科娃 | 🇨🇿 捷克 | 3,620 | ↑3 |
| 13 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 3,450 | ↑1 |
| 14 | 艾玛·纳瓦罗 | 🇺🇸 美国 | 3,380 | ↑2 |
| 15 | 安娜·卡林斯卡娅 | 🇷🇺 俄罗斯 | 3,200 | ↓1 |
| 16 | 王欣瑜 | 🇨🇳 中国 | 3,050 | ↑4 |
| 17 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 🇷🇺 俄罗斯 | 2,980 | — |
| 18 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 2,850 | ↓2 |
| 19 | 伊琳娜·斯维托丽娜 | 🇺🇦 乌克兰 | 2,720 | ↑1 |
| 20 | 卡洛琳·加西亚 | 🇫🇷 法国 | 2,650 | ↓1 |
| 排名 | 组合 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | TPE/BEL | 9,850 | — |
| 2 | 斯尼亚科娃/汤森德 | CZE/USA | 8,620 | ↑1 |
| 3 | 达布罗斯基/鲁特利芙 | CAN/NZL | 7,980 | ↓1 |
| 4 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | CZE/CZE | 7,540 | — |
| 5 | 加西亚/姆拉德诺维奇 | FRA/FRA | 6,820 | ↑2 |
| 6 | 徐一璠/杨钊煊 | CHN/CHN | 6,150 | ↑1 |
| 7 | 青山修子/柴原瑛菜 | JPN/JPN | 5,980 | ↓1 |
| 8 | 达尼莉娜/克罗玛查娃 | KAZ/RUS | 5,420 | — |
| 9 | 张帅/谢淑薇 | CHN/TPE | 5,180 | ↑3 |
| 10 | 基切诺克/奥斯塔彭科 | UKR/LAT | 4,950 | ↓1 |
单打排名:第5位 | 积分:5,340 | 本周变化:↑2
单打排名:第16位 | 积分:3,050 | 本周变化:↑4
双打排名:第9位(与谢淑薇)| 积分:5,180
单打排名:第32位 | 积分:1,850 | 本周变化:↑3
单打排名:第48位 | 积分:1,280 | 本周变化:↑5
单打排名:第55位 | 积分:1,120 | 本周变化:↑2
大满贯赛事(2000分):澳网、法网、温网、美网
WTA1000赛事(1000分):印第安维尔斯、迈阿密、马德里、北京等
WTA500赛事(500分):查尔斯顿、斯图加特、东京等
WTA250赛事(280分):各级别常规巡回赛
WTA年终总决赛(1500分):年终排名前八选手参加
本网站提供的WTA最新即时排名数据来源于WTA官方及权威体育数据平台,每日自动更新。排名数据仅供参考,具体以WTA官方发布为准。如需了解更多WTA赛事信息,请关注WTA官方网站及本站后续更新。